| с 14.05.2026 | с 15.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 19,9706 | 19,9152 | -0.06 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 19,8958 | 19,8326 | -0.06 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 53,0996 | 53,0839 | -0.02 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 43,1424 | 43,0226 | -0.12 |
| 100 | BDT | Так | 59,7438 | 59,5401 | -0.2 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 195,0164 | 194,4753 | -0.54 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,6139 | 10,5844 | -0.03 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,9757 | 14,8913 | -0.08 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,4086 | 26,4067 | -0 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 53,4953 | 53,3741 | -0.12 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 93,7637 | 93,5036 | -0.26 |
| 1 | CNY | Юань | 10,7933 | 10,7855 | -0.01 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 30,5592 | 30,4744 | -0.08 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 35,2724 | 35,2322 | -0.04 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,5202 | 11,4643 | -0.06 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 55,4062 | 55,2575 | -0.15 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 13,8561 | 13,6953 | -0.16 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 46,6135 | 46,4835 | -0.13 |
| 1 | EUR | Евро | 85,9017 | 86,2899 | +0.39 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 99,1951 | 98,8394 | -0.36 |
| 1 | GEL | Лари | 27,3226 | 27,2722 | -0.05 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 93,6440 | 93,3604 | -0.28 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,8930 | 23,9273 | +0.03 |
| 10000 | IDR | Рупий | 41,8762 | 41,7600 | -0.12 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 76,6746 | 76,3825 | -0.29 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 49,8181 | 49,6468 | -0.17 |
| 100 | JPY | Иен | 46,4867 | 46,3342 | -0.15 |
| 100 | KGS | Сомов | 83,8674 | 83,6346 | -0.23 |
| 1000 | KRW | Вон | 49,4118 | 48,9188 | -0.49 |
| 100 | KZT | Тенге | 15,8095 | 15,6402 | -0.17 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 42,7266 | 42,5776 | -0.15 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 34,9248 | 34,8279 | -0.1 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,5099 | 20,4527 | -0.06 |
| 1000 | NGN | Найр | 53,3155 | 53,3640 | +0.05 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 79,9263 | 79,7672 | -0.16 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 43,7338 | 43,3602 | -0.37 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 190,7464 | 190,2172 | -0.53 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,1844 | 20,2012 | +0.02 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 20,1489 | 20,0930 | -0.06 |
| 1 | RON | Румынский лей | 16,4891 | 16,4523 | -0.04 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 73,3349 | 72,9801 | -0.35 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,5579 | 19,5036 | -0.05 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 79,0277 | 78,4991 | -0.53 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 57,6588 | 57,4491 | -0.21 |
| 10 | THB | Батов | 22,6672 | 22,6134 | -0.05 |
| 10 | TJS | Сомони | 78,3845 | 78,2063 | -0.18 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 20,9549 | 20,8967 | -0.06 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,1711 | 16,1199 | -0.05 |
| 10 | UAH | Гривен | 16,6802 | 16,6387 | -0.04 |
| 1 | USD | Доллар США | 73,3420 | 73,1385 | -0.2 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 60,7467 | 61,0742 | +0.33 |
| 10000 | VND | Донгов | 29,1932 | 29,1087 | -0.08 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,7462 | 100,3694 | -0.38 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 44,5566 | 44,5795 | +0.02 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.