с 07.10.2025 | с 08.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 22,6004 | 22,3104 | -0.29 |
100 | AMD | Армянских драмов | 21,6948 | 21,4136 | -0.28 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 54,7053 | 54,1754 | -0.53 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 48,8235 | 48,1970 | -0.63 |
100 | BDT | Так | 68,1537 | 67,2699 | -0.88 |
1 | BGN | Болгарский лев | 49,7957 | 48,9222 | -0.87 |
1 | BHD | Бахрейнский динар | 220,6970 | 217,8649 | -2.83 |
1 | BOB | Боливиано | 12,0116 | 11,8574 | -0.15 |
1 | BRL | Бразильский реал | 15,5155 | 15,3946 | -0.12 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 27,3116 | 27,1460 | -0.17 |
1 | CAD | Канадский доллар | 59,4854 | 58,7137 | -0.77 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 103,9319 | 102,7139 | -1.22 |
1 | CNY | Юань | 11,5581 | 11,3685 | -0.19 |
10 | CUP | Кубинских песо | 34,5833 | 34,1395 | -0.44 |
10 | CZK | Чешских крон | 39,8866 | 39,2879 | -0.6 |
1 | DKK | Датская крона | 13,0435 | 12,8147 | -0.23 |
100 | DZD | Алжирских динаров | 63,9419 | 63,1269 | -0.81 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 17,4317 | 17,2288 | -0.2 |
100 | ETB | Эфиопских быров | 57,4300 | 56,5269 | -0.9 |
1 | EUR | Евро | 96,8345 | 95,6722 | -1.16 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 111,8176 | 110,4482 | -1.37 |
1 | GEL | Лари | 30,4721 | 30,1220 | -0.35 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,6821 | 10,5450 | -0.14 |
100 | HUF | Форинтов | 24,9264 | 24,3912 | -0.54 |
10000 | IDR | Рупий | 49,9669 | 49,3643 | -0.6 |
100 | INR | Индийских рупий | 93,4833 | 92,3398 | -1.14 |
100000 | IRR | Иранских риалов | 14,1006 | 14,0903 | -0.01 |
100 | JPY | Иен | 55,2965 | 54,4635 | -0.83 |
100 | KGS | Сомов | 94,9114 | 93,6934 | -1.22 |
1000 | KRW | Вон | 59,0327 | 58,2752 | -0.76 |
100 | KZT | Тенге | 15,1579 | 15,0155 | -0.14 |
10 | MDL | Молдавских леев | 49,5901 | 48,6353 | -0.95 |
1000 | MMK | Кьятов | 39,5238 | 39,0166 | -0.51 |
1000 | MNT | Тугриков | 23,0958 | 22,8052 | -0.29 |
1000 | NGN | Найр | 56,6291 | 55,7281 | -0.9 |
10 | NOK | Норвежских крон | 83,4230 | 82,3367 | -1.09 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 48,3724 | 47,7639 | -0.61 |
1 | OMR | Оманский риал | 215,8648 | 213,0947 | -2.77 |
1 | PLN | Злотый | 22,7734 | 22,4596 | -0.31 |
1 | QAR | Катарский риал | 22,8022 | 22,5096 | -0.29 |
1 | RON | Румынский лей | 19,0284 | 18,7700 | -0.26 |
100 | RSD | Сербских динаров | 83,0486 | 81,8079 | -1.24 |
1 | SAR | Саудовский риял | 22,1333 | 21,8493 | -0.28 |
10 | SEK | Шведских крон | 88,5143 | 87,0800 | -1.43 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 64,2365 | 63,4711 | -0.77 |
10 | THB | Батов | 25,6347 | 25,2038 | -0.43 |
10 | TJS | Сомони | 89,1036 | 87,9602 | -1.14 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 23,7143 | 23,4100 | -0.3 |
10 | TRY | Турецких лир | 19,9711 | 19,6675 | -0.3 |
10 | UAH | Гривен | 20,0770 | 19,8314 | -0.25 |
1 | USD | Доллар США | 83,0000 | 81,9349 | -1.07 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 68,8198 | 68,1490 | -0.67 |
10000 | VND | Донгов | 33,0072 | 32,5902 | -0.42 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113,7947 | 111,9198 | -1.87 |
10 | ZAR | Рэндов | 47,9841 | 47,6186 | -0.37 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.