с 26.08.2025 | с 27.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,9698 | 21,9270 | -0.04 |
100 | AMD | Армянских драмов | 21,0763 | 21,0522 | -0.02 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 52,3963 | 52,1975 | -0.2 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 47,4613 | 47,3687 | -0.09 |
100 | BDT | Так | 66,2553 | 66,0563 | -0.2 |
1 | BGN | Болгарский лев | 47,8866 | 48,1597 | +0.27 |
1 | BHD | Бахрейнский динар | 214,5393 | 214,1208 | -0.42 |
1 | BOB | Боливиано | 11,6764 | 11,6537 | -0.02 |
1 | BRL | Бразильский реал | 14,8347 | 14,8653 | +0.03 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 27,0525 | 27,0460 | -0.01 |
1 | CAD | Канадский доллар | 58,2389 | 58,2051 | -0.03 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 100,6288 | 99,8225 | -0.81 |
1 | CNY | Юань | 11,2615 | 11,1844 | -0.08 |
10 | CUP | Кубинских песо | 33,6184 | 33,5528 | -0.07 |
10 | CZK | Чешских крон | 38,4430 | 38,2387 | -0.2 |
1 | DKK | Датская крона | 12,5469 | 12,6196 | +0.07 |
100 | DZD | Алжирских динаров | 62,2356 | 61,9619 | -0.27 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 16,6328 | 16,5710 | -0.06 |
100 | ETB | Эфиопских быров | 57,0177 | 56,7505 | -0.27 |
1 | EUR | Евро | 94,4622 | 93,3684 | -1.09 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 108,3347 | 108,9125 | +0.58 |
1 | GEL | Лари | 29,8267 | 29,8424 | +0.02 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,3481 | 10,3425 | -0.01 |
100 | HUF | Форинтов | 23,7803 | 23,5225 | -0.26 |
10000 | IDR | Рупий | 49,3783 | 49,5397 | +0.16 |
100 | INR | Индийских рупий | 92,2976 | 91,7774 | -0.52 |
100000 | IRR | Иранских риалов | 14,1592 | 14,2770 | +0.12 |
100 | JPY | Иен | 54,7345 | 54,5205 | -0.21 |
100 | KGS | Сомов | 92,3471 | 92,1887 | -0.16 |
1000 | KRW | Вон | 57,8133 | 58,0876 | +0.27 |
100 | KZT | Тенге | 15,0155 | 15,0239 | +0.01 |
10 | MDL | Молдавских леев | 47,8432 | 48,2534 | +0.41 |
1000 | MMK | Кьятов | 38,4210 | 38,3461 | -0.07 |
1000 | MNT | Тугриков | 22,4501 | 22,4073 | -0.04 |
1000 | NGN | Найр | 52,5617 | 52,4118 | -0.15 |
10 | NOK | Норвежских крон | 79,1534 | 79,7666 | +0.61 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 47,2366 | 47,0277 | -0.21 |
1 | OMR | Оманский риал | 209,8419 | 209,4325 | -0.41 |
1 | PLN | Злотый | 22,1532 | 21,9323 | -0.22 |
1 | QAR | Катарский риал | 22,1660 | 22,1227 | -0.04 |
1 | RON | Румынский лей | 18,6739 | 18,5388 | -0.14 |
100 | RSD | Сербских динаров | 80,6154 | 79,9496 | -0.67 |
1 | SAR | Саудовский риял | 21,5158 | 21,4738 | -0.04 |
10 | SEK | Шведских крон | 83,7917 | 84,5949 | +0.8 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 62,9264 | 62,6424 | -0.28 |
10 | THB | Батов | 24,8726 | 24,8126 | -0.06 |
10 | TJS | Сомони | 84,4427 | 83,8524 | -0.59 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 23,0526 | 23,0077 | -0.04 |
10 | TRY | Турецких лир | 19,7332 | 19,6611 | -0.07 |
10 | UAH | Гривен | 19,4748 | 19,4368 | -0.04 |
1 | USD | Доллар США | 80,6842 | 80,5268 | -0.16 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 65,2939 | 65,4381 | +0.14 |
10000 | VND | Донгов | 31,9023 | 31,8628 | -0.04 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,0194 | 110,2992 | +0.28 |
10 | ZAR | Рэндов | 46,0232 | 45,6315 | -0.39 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.