с 15.07.2025 | с 16.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,3403 | 21,2276 | -0.11 |
100 | AMD | Армянских драмов | 20,4020 | 20,2953 | -0.11 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 51,4200 | 51,1017 | -0.32 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 46,1013 | 45,8579 | -0.24 |
100 | BDT | Так | 64,9471 | 64,4729 | -0.47 |
1 | BGN | Болгарский лев | 46,8151 | 46,5957 | -0.22 |
1 | BHD | Бахрейнский динар | 208,3917 | 207,2914 | -1.1 |
1 | BOB | Боливиано | 11,3419 | 11,2820 | -0.06 |
1 | BRL | Бразильский реал | 14,0656 | 14,0233 | -0.04 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 26,6364 | 26,5662 | -0.07 |
1 | CAD | Канадский доллар | 57,2729 | 56,9330 | -0.34 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 98,3217 | 97,9623 | -0.36 |
1 | CNY | Юань | 10,8932 | 10,8353 | -0.06 |
10 | CUP | Кубинских песо | 32,6551 | 32,4827 | -0.17 |
10 | CZK | Чешских крон | 37,1626 | 36,8789 | -0.28 |
1 | DKK | Датская крона | 12,2713 | 12,2115 | -0.06 |
100 | DZD | Алжирских динаров | 60,3669 | 60,0429 | -0.32 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 15,8440 | 15,7780 | -0.07 |
100 | ETB | Эфиопских быров | 57,4132 | 56,9144 | -0.5 |
1 | EUR | Евро | 91,7738 | 91,1531 | -0.62 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 105,8417 | 104,8307 | -1.01 |
1 | GEL | Лари | 28,8557 | 28,7150 | -0.14 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,0016 | 99,4875 | +89.49 |
100 | HUF | Форинтов | 22,8817 | 22,7629 | -0.12 |
10000 | IDR | Рупий | 48,3153 | 47,9833 | -0.33 |
100 | INR | Индийских рупий | 91,1400 | 90,8329 | -0.31 |
100000 | IRR | Иранских риалов | 13,2884 | 13,2933 | 0 |
100 | JPY | Иен | 53,3144 | 52,8066 | -0.51 |
100 | KGS | Сомов | 89,6264 | 89,1463 | -0.48 |
1000 | KRW | Вон | 57,0104 | 56,5531 | -0.46 |
100 | KZT | Тенге | 15,0447 | 14,8707 | -0.17 |
10 | MDL | Молдавских леев | 46,2174 | 46,0285 | -0.19 |
1000 | MMK | Кьятов | 37,3201 | 37,1230 | -0.2 |
1000 | MNT | Тугриков | 21,8661 | 21,7507 | -0.12 |
1000 | NGN | Найр | 51,2148 | 51,3260 | +0.11 |
10 | NOK | Норвежских крон | 77,3947 | 77,2118 | -0.18 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 46,9254 | 46,6386 | -0.29 |
1 | OMR | Оманский риал | 203,8289 | 202,7527 | -1.08 |
1 | PLN | Злотый | 21,4866 | 21,4195 | -0.07 |
1 | QAR | Катарский риал | 21,5308 | 21,4171 | -0.11 |
1 | RON | Румынский лей | 18,0299 | 17,9318 | -0.1 |
100 | RSD | Сербских динаров | 78,0951 | 77,6904 | -0.4 |
1 | SAR | Саудовский риял | 20,8993 | 20,7889 | -0.11 |
10 | SEK | Шведских крон | 82,1333 | 81,3327 | -0.8 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 61,1518 | 60,7815 | -0.37 |
10 | THB | Батов | 24,1763 | 24,0094 | -0.17 |
10 | TJS | Сомони | 80,9028 | 81,2439 | +0.34 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,3921 | 22,2738 | -0.12 |
10 | TRY | Турецких лир | 19,5717 | 19,4292 | -0.14 |
10 | UAH | Гривен | 18,7334 | 18,6409 | -0.09 |
1 | USD | Доллар США | 78,3722 | 77,9584 | -0.41 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 62,1259 | 61,3887 | -0.74 |
10000 | VND | Донгов | 31,1917 | 30,9998 | -0.19 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,3401 | 106,7336 | -0.61 |
10 | ZAR | Рэндов | 43,8375 | 43,7961 | -0.04 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.