с 16.09.2025 | с 17.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 22,6200 | 22,5557 | -0.06 |
100 | AMD | Армянских драмов | 21,6830 | 21,6214 | -0.06 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 55,3341 | 55,2267 | -0.11 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 48,8658 | 48,7270 | -0.14 |
100 | BDT | Так | 68,2520 | 67,9838 | -0.27 |
1 | BGN | Болгарский лев | 49,7710 | 49,8330 | +0.06 |
1 | BHD | Бахрейнский динар | 220,8879 | 220,2607 | -0.63 |
1 | BOB | Боливиано | 12,0220 | 11,9878 | -0.03 |
1 | BRL | Бразильский реал | 15,4771 | 15,5692 | +0.09 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 27,3298 | 27,2846 | -0.05 |
1 | CAD | Канадский доллар | 59,9883 | 60,0086 | +0.02 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 104,3484 | 104,5776 | +0.23 |
1 | CNY | Юань | 11,5949 | 11,6052 | +0.01 |
10 | CUP | Кубинских песо | 34,6133 | 34,5150 | -0.1 |
10 | CZK | Чешских крон | 40,1837 | 40,1940 | +0.01 |
1 | DKK | Датская крона | 13,0411 | 13,0569 | +0.02 |
100 | DZD | Алжирских динаров | 64,1604 | 64,0699 | -0.09 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 17,2422 | 17,2176 | -0.02 |
100 | ETB | Эфиопских быров | 57,7307 | 57,3579 | -0.37 |
1 | EUR | Евро | 97,4502 | 97,8903 | +0.44 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 112,6371 | 112,5740 | -0.06 |
1 | GEL | Лари | 30,7651 | 30,6221 | -0.14 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,6982 | 10,6624 | -0.04 |
100 | HUF | Форинтов | 25,0051 | 25,0547 | +0.05 |
10000 | IDR | Рупий | 50,6813 | 50,4943 | -0.19 |
100 | INR | Индийских рупий | 94,1121 | 94,0824 | -0.03 |
100000 | IRR | Иранских риалов | 14,4164 | 14,3201 | -0.1 |
100 | JPY | Иен | 56,3925 | 56,1980 | -0.19 |
100 | KGS | Сомов | 94,9935 | 94,7252 | -0.27 |
1000 | KRW | Вон | 59,8198 | 59,6156 | -0.2 |
100 | KZT | Тенге | 15,3598 | 15,3065 | -0.05 |
10 | MDL | Молдавских леев | 50,0798 | 49,9839 | -0.1 |
1000 | MMK | Кьятов | 39,5580 | 39,4457 | -0.11 |
1000 | MNT | Тугриков | 23,1109 | 23,0497 | -0.06 |
1000 | NGN | Найр | 55,3259 | 55,3174 | -0.01 |
10 | NOK | Норвежских крон | 84,0289 | 84,3380 | +0.31 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 49,5233 | 49,4033 | -0.12 |
1 | OMR | Оманский риал | 216,0515 | 215,4380 | -0.61 |
1 | PLN | Злотый | 22,9556 | 22,9883 | +0.03 |
1 | QAR | Катарский риал | 22,8219 | 22,7571 | -0.06 |
1 | RON | Румынский лей | 19,2724 | 19,3325 | +0.06 |
100 | RSD | Сербских динаров | 83,1962 | 83,2637 | +0.07 |
1 | SAR | Саудовский риял | 22,1525 | 22,0896 | -0.06 |
10 | SEK | Шведских крон | 88,9104 | 89,3230 | +0.41 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 64,8239 | 64,7611 | -0.06 |
10 | THB | Батов | 26,0666 | 26,0966 | +0.03 |
10 | TJS | Сомони | 87,3089 | 87,4895 | +0.18 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 23,7348 | 23,6674 | -0.07 |
10 | TRY | Турецких лир | 20,1405 | 20,0609 | -0.08 |
10 | UAH | Гривен | 20,1476 | 20,1179 | -0.03 |
1 | USD | Доллар США | 83,0718 | 82,8359 | -0.24 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 66,8487 | 67,1029 | +0.25 |
10000 | VND | Донгов | 32,9441 | 32,8610 | -0.08 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113,9587 | 113,7445 | -0.21 |
10 | ZAR | Рэндов | 47,8877 | 47,7201 | -0.17 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.